<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kualitas dan Validasi data dari GPS</title>
	<atom:link href="http://blog.lewatmana.com/2009/06/20/kualitas-dan-validasi-data-dari-gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lewatmana.com/2009/06/20/kualitas-dan-validasi-data-dari-gps/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jul 2011 14:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: LewatMana.com</title>
		<link>http://blog.lewatmana.com/2009/06/20/kualitas-dan-validasi-data-dari-gps/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>LewatMana.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 05:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lewatmana.com/?p=26#comment-13</guid>
		<description>Yang dimaksud adalah validasi data trafik lalulintas dari GPS. Idenya adalah dari sekian banyak kendaraan yang terpasang GPS, akan mengirimkan informasi trafik lalulintas. 

Tapi seperti yang disebutkan dalam tulisan di atas, kendalanya adalah jumlah perangkat GPS yang terpasang dikendaraan yang akan dijadikan sebagai sensor trafik lalulintas, masih sangat terbatas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yang dimaksud adalah validasi data trafik lalulintas dari GPS. Idenya adalah dari sekian banyak kendaraan yang terpasang GPS, akan mengirimkan informasi trafik lalulintas. </p>
<p>Tapi seperti yang disebutkan dalam tulisan di atas, kendalanya adalah jumlah perangkat GPS yang terpasang dikendaraan yang akan dijadikan sebagai sensor trafik lalulintas, masih sangat terbatas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dudiet</title>
		<link>http://blog.lewatmana.com/2009/06/20/kualitas-dan-validasi-data-dari-gps/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Dudiet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 04:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lewatmana.com/?p=26#comment-12</guid>
		<description>validasi data apa yang dimaksud? kalau data peta Jakarta cukup akurat peta dari teleatlas http://maps.google.com/ dan menjadi sumber data untuk software2 GPS Garmin dan Nav N Go iGo8.  Memang data kemacetan saat in belum aktif/ada karena di Indonesia belum ada satu pun yang mendukung TMC (Traffic Message Channel) padahal device2 GPS yang beredar (http://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_Message_Channel) sudah TMC ready. di Eropa sudah berjalan dengan baik (</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>validasi data apa yang dimaksud? kalau data peta Jakarta cukup akurat peta dari teleatlas <a href="http://maps.google.com/" rel="nofollow">http://maps.google.com/</a> dan menjadi sumber data untuk software2 GPS Garmin dan Nav N Go iGo8.  Memang data kemacetan saat in belum aktif/ada karena di Indonesia belum ada satu pun yang mendukung TMC (Traffic Message Channel) padahal device2 GPS yang beredar (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_Message_Channel" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_Message_Channel</a>) sudah TMC ready. di Eropa sudah berjalan dengan baik (</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Setiawan</title>
		<link>http://blog.lewatmana.com/2009/06/20/kualitas-dan-validasi-data-dari-gps/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Setiawan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 11:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lewatmana.com/?p=26#comment-9</guid>
		<description>ok tuh tp di perluas dunk ke bekasi terutama Jatiwaringin dan sekitarnya yaaa

Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok tuh tp di perluas dunk ke bekasi terutama Jatiwaringin dan sekitarnya yaaa</p>
<p>Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Update susah karen kurangya jaringan</title>
		<link>http://blog.lewatmana.com/2009/06/20/kualitas-dan-validasi-data-dari-gps/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Update susah karen kurangya jaringan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 04:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lewatmana.com/?p=26#comment-6</guid>
		<description>Karena infrastuktur satelit dan kamera jaringan yang kurang, efeisiensi bahan bakar tidak akan bisa berkuang.Semoga kekurangan ini diperkuat secara bertahap dan rapih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karena infrastuktur satelit dan kamera jaringan yang kurang, efeisiensi bahan bakar tidak akan bisa berkuang.Semoga kekurangan ini diperkuat secara bertahap dan rapih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Deteksi Kemacetan Lalu Lintas di LewatMana.com &#124; Cecep Mahbub</title>
		<link>http://blog.lewatmana.com/2009/06/20/kualitas-dan-validasi-data-dari-gps/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Deteksi Kemacetan Lalu Lintas di LewatMana.com &#124; Cecep Mahbub</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 18:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lewatmana.com/?p=26#comment-5</guid>
		<description>[...] bagaimana dengan GPS? Anda bisa baca artikel terbaru di blog lewatmana.com, tentang Kualitas dan Validasi data dari GPS. Disana dibahas secara lugas, beberapa kendala seputar implementasi deteksi peta kemacetan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bagaimana dengan GPS? Anda bisa baca artikel terbaru di blog lewatmana.com, tentang Kualitas dan Validasi data dari GPS. Disana dibahas secara lugas, beberapa kendala seputar implementasi deteksi peta kemacetan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

